구미반도체산업 기업협의회

협의회 개요

명칭
구미반도체산업 기업협의회
창립일
회원사 수
104개사 (2026. 1월말 현재)
역할
반도체 산업 육성 정책 수립 제안, 기업간 네트워크 구축

기업회원 현황

기업회원 목록
NO 업체명 NO 업체명 NO 업체명
1 ㈜원익큐엔씨 회장사 36 ㈜세미스타 71 ㈜오렌지머티리얼즈
2 H테크 37 ㈜세인블루텍 72 ㈜오성전자
3 ㈜KEC 38 ㈜세정로봇 73 ㈜완성
4 LB세미콘 39 ㈜신도링크 74 ㈜월덱스
5 LG이노텍 40 (주)써니텍 75 (주)유니플라즈마
6 PI첨단소재(주) 41 (주)씨엠티엑스 76 (주)이레테크
7 (주)PS일렉트로닉스 42 씨투전자 77 (주)이코니
8 SK실트론(주) 43 아라테크 78 자비스
9 (주)그린테크놀로지 44 (주)아바코 79 (주)정광테크
10 나노테크(주) 45 (주)아바텍 80 (주)제이엠
11 나린 46 (주)아이리스테크 81 주광정밀(주)
12 (주)다성테크 47 아이앤티 82 (주)지아이에스
13 다솔하이텍(주) 48 (주)아이에스티코리아 83 지피티
14 (주)대진기계 49 (주)아이파이브 84 천마하이텍
15 덕우전자(주) 50 아주스틸(주) 85 (주)카이디어
16 도레이첨단소재(주) 51 알비텍 86 (주)컨셉션
17 (주)동은전지 52 (주)알에스이 87 (주)케이글라스
18 (주)디에이치티 53 (주)에스아이티 88 (주)케이앤피
19 (주)디엔피코퍼레이션 54 (주)에스앤앰 89 케이하이테크반도체
20 (주)디트리플 55 (주)에스와이텍 90 (주)코리아스타텍
21 라인테크 56 (주)에스이에이 91 (주)크리셈
22 (주)룩스텍 57 (주)에스티아이 92 (주)탑런토탈솔루션
23 매그나칩반도체 58 에스티아이 93 태인테크
24 모던세라믹스(주) 59 에어프로덕츠코리아(주) 94 텐존코리아(주)
25 (주)민앤지프린테크인창 60 (주)에이아이티 95 트라이텍(주)
26 부림(주) 61 (주)에이엠텍 96 (주)트리엔
27 블루웨이브텔(주) 62 (주)에이프로세미콘 97 (주)티앤씨
28 삼성SDI(주) 63 (주)에프엑스티 98 (주)티에스피
29 (주)삼화양행 64 (주)엘에스에스엠 99 티엠에스
30 (주)새론쿼츠 65 엘엠디지털(주) 100 (주)티케이에스
31 (주)서린 66 (주)엠씨큐브 101 플루오르테크(주)
32 (주)서보시스텍 67 엠아이비 102 하이윈
33 (주)서준 68 (주)엠피에스 103 한국측정기
34 (주)성보산업 69 (주)영성전자 104 (주)힉스컴퍼니
35 성운 70 예봉미크론