PLC 제어 교육
- 모집기간
- 지원대상
- 지원기준
- 교육일정
- 교육장소
1. 위치결정 교육
- 서보의 기본 이론과 개요에 대하여 설명
- 전용 소프트웨어로 파라미터 설정을 하는 방법 및 해당되는 소프트웨어를 통하여 알람을 보거나 진단을 하는 방법을 교육
- GXW2소프트웨어를 이용하여 위치결정 파라미터를 작성하여 JOG운전부터 위치결정 데이터 작성 및 실제 Test 운전가지를 실습
| 교육시간 | 교육내용 |
|---|---|
| 10:00 ~ 10:50 | AC서보의 구조 및 용도, 미쓰비시 서보의 사양 및 특징의 이해 |
| 11:00 ~ 12:00 | MELSERVO-J4의 기능과 조작의 이해 |
| 12:00 ~ 13:00 | MR-CONFIGURATOR의 파라미터 설정 및 모니터링 실습 |
| 13:00 ~ 14:00 | 점심시간 |
| 14:00 ~ 14:50 | MR-J4의 게인조정의 실습 및 트러블슈팅 |
| 15:00 ~ 15:50 | 위치결정 제어의 목적과 용도의 이해 |
| 16:00 ~ 16:50 | QD77MS 위치결정 유닛의 구조 및 특징의 이해 |
| 교육시간 | 교육내용 |
|---|---|
| 10:00 ~ 10:50 | GX-WORKS2와 QD77MS 데이터 설정의 실습 |
| 11:00 ~ 12:00 | 1축 JOG운전 및 완전복귀 제어의 실습 |
| 12:00 ~ 13:00 | 1축 직선제어 및 연속 위치결정 제어의 실습 |
| 13:00 ~ 14:00 | 점심시간 |
| 14:00 ~ 14:50 | 1축 속도 변경 및 M Code를 이용한 위치결정의 실습 |
| 15:00 ~ 15:50 | 2축 JOG운전 및 원점복귀 제어의 실습 |
| 16:00 ~ 16:50 | 2축 보간제어의 실습 및 질의 응답 |
2. PLC 기초 교육
- Q PLC를 처음 접하는 초보자를 위한 교육 과정
- GX works2를 이용하여 PLC 읽기/쓰기 및 기본적인 프로그래밍 가능
| 교육시간 | 교육내용 |
|---|---|
| 10:00 ~ 10:50 | 시퀀스 기초 |
| 11:00 ~ 12:00 | Q 시리즈 시스템 구성(전원, 베이스, CPU, I/O, 특수모듈) |
| 12:00 ~ 13:00 | 입출력 번호의 할당 |
| 13:00 ~ 14:00 | 점심시간 |
| 14:00 ~ 14:50 | GX-Works2 - 프로젝트 작성 |
| 15:00 ~ 15:50 | GX-Works2 - 메뉴 설명 및 실습 |
| 16:00 ~ 16:50 | GX-Works2 - 파라미터 설정 실습 |
| 교육시간 | 교육내용 |
|---|---|
| 10:00 ~ 10:50 | 기본 명령어 실습 - OUT, SET, RST |
| 11:00 ~ 12:00 | 기본 명령어 실습 - 타이머, 카운터 |
| 12:00 ~ 13:00 | 기본 명령어 실습 - PLS, PLF, MC-MCR |
| 13:00 ~ 14:00 | 점심시간 |
| 14:00 ~ 14:50 | 응용 명령어 실습 - MOV, FMOV, BMOV |
| 15:00 ~ 15:50 | 응용 명령어 실습 - 비교연산 |
| 16:00 ~ 16:50 | 응용 명령어 실습 - 사칙연산 |
| 교육시간 | 교육내용 |
|---|---|
| 10:00 ~ 10:50 | 특수카드 개요 및 종류 설명 |
| 11:00 ~ 12:00 | 특수카드와 CPU 와의 데이터 교신 |
| 12:00 ~ 13:00 | 인텔리전트 기능 모듈 설정 |
| 13:00 ~ 14:00 | 점심시간 |
| 14:00 ~ 14:50 | 아날로그 디지털 변환 모듈 실습 |
| 15:00 ~ 15:50 | 디지털 아날로그 변환 묘듈 실습 |
| 16:00 ~ 16:50 | 트러블 슈팅 실습 |
3. 통신 교육
1) Ethernet 통신
- 정보네트워크의 개념 및 Ethernet 모듈의 시스템 구성 및 사양에 대해 설명
- Ethernet모듈의 파라미터설정을 통하여 교신구조와 상대기기를 등록하는방법을 설명 및 실습
- 고정 버퍼 교신을 이용한 실습을 통하여 Ethernet시스템을 구축할 수 있는 것을 목표로 실습
- 패킷 분석 기능을 통하여 Ethernet통신에서 문제가 발생 하였을 때 조치 및 분석할 수 있는 방법을 실습
2) Serial 통신
- Serial통신 모듈의 시스템 구성 및 사양에 대해 설명
- 파라미터 설정을 통하여 교신구조 및 상대기기와 통신할 때 어떤 부분을 설정해야 하는지 교육
- 무수순 통신 방법을 통하여 PLC간 교신 또는 실제현장에서 사용하는 기기를 배선하여 통신 실습
- 통신 셋업 중에 또는 가동중에 나올 수 있는 문제점을 파악하는 방법이나 패킷을 분석하는 방법을 교육
| 교육시간 | 교육내용 |
|---|---|
| 10:00 ~ 10:50 | AC서보의 구조 및 용도, 미쓰비시 서보의 사양 및 특징의 이해 |
| 11:00 ~ 12:00 | MELSERVO-J4의 기능과 조작의 이해 |
| 12:00 ~ 13:00 | MR-CONFIGURATOR의 파라미터 설정 및 모니터링 실습 |
| 13:00 ~ 14:00 | 점심시간 |
| 14:00 ~ 14:50 | MR-J4의 게인조정의 실습 및 트러블슈팅 |
| 15:00 ~ 15:50 | 위치결정 제어의 목적과 용도의 이해 |
| 16:00 ~ 16:50 | QD77MS 위치결정 유닛의 구조 및 특징의 이해 |
| 교육시간 | 교육내용 |
|---|---|
| 10:00 ~ 10:50 | GX-WORKS2와 QD77MS 데이터 설정의 실습 |
| 11:00 ~ 12:00 | 1축 JOG운전 및 완전복귀 제어의 실습 |
| 12:00 ~ 13:00 | 1축 직선제어 및 연속 위치결정 제어의 실습 |
| 13:00 ~ 14:00 | 점심시간 |
| 14:00 ~ 14:50 | 1축 속도 변경 및 M Code를 이용한 위치결정의 실습 |
| 15:00 ~ 15:50 | 2축 JOG운전 및 원점복귀 제어의 실습 |
| 16:00 ~ 16:50 | 2축 보간제어의 실습 및 질의 응답 |
4. 중급 CCLINK
- CC-Link를 활용하여 실제로 산업 자동화 시스템을 어떻게 구축하고 설계할 수 있는지, 다양한 CC-Link 대응 필드 기기들을 어떻게 연결하고 설정해야 하는지에 대한 실무 능력 향상 교육
- 마스터/로컬 모듈 및 리모트 디바이스국 등 CC-Link 관련 장비들의 설정 방법, 그리고 이들을 제어하는 PLC 등의 프로그램에서 CC-Link 통신을 활용하는 방법
- 시스템 운영 중 발생할 수 있는 통신 오류나 기타 문제들을 진단하고 해결하여 시스템의 안정적인 운영을 보장하는 능력
- CC-Link 기술을 이해하고, 이를 활용하여 산업 자동화 시스템을 설계, 구축, 운영 및 유지보수할 수 있는 전문적인 능력을 배양
| 교육시간 | 교육내용 |
|---|---|
| 10:00 ~ 10:50 | 필드 네트워크 개념 및 CC-Link 통신 개요 |
| 11:00 ~ 12:00 | 국 종류 소개 및 마스터국과의 교신 방법 |
| 12:00 ~ 13:00 | 네트워크 파라미터 작성 - 국 정보 및 링크 디바이스 할당 |
| 13:00 ~ 14:00 | 점심시간 |
| 14:00 ~ 14:50 | 네트워크 파라미터 작성 - 자동 리프레시 |
| 15:00 ~ 15:50 | 각부의 명칭과 설정, 스위치 설정 |
| 16:00 ~ 16:50 | 통신 케이블 배선 설명 |
| 교육시간 | 교육내용 |
|---|---|
| 10:00 ~ 10:50 | 리모트 I/O 국과의 교신 실습-1 |
| 11:00 ~ 12:00 | 리모트 I/O 국과의 교신 실습-2 |
| 12:00 ~ 13:00 | GX-Works2를 이용한 진단 |
| 13:00 ~ 14:00 | 점심시간 |
| 14:00 ~ 14:50 | 링크 특수 릴레이SB/레지스터SW를 이용한 진단 |
| 15:00 ~ 15:50 | 리모트 디바이스국과의 교신 실습-1 |
| 16:00 ~ 16:50 | 리모트 디바이스국과의 교신 실습-2 |
5. 로봇 기초
- MELFA 산업용 로봇을 비롯한 다양한 FA(Factory Automation) 제품의 기술 전문가 양성을 위한 교육
- 미쓰비시 산업용 로봇의 기초 이론은 물론, 응용 기술 실습을 통해 우수한 기술자를 양성하는 데 중점
- 로봇의 종류(다관절, 협동로봇 등), 좌표계, 기구학 및 티칭(Teaching) 방법 이해
| 교육시간 | 교육내용 |
|---|---|
| 10:00 ~ 10:50 | 로봇 사용전 안전 대책의 기본 개념 및 시청각 교육 실시 |
| 11:00 ~ 12:00 | 로봇 사용시 단계별 주의사항 설명 |
| 12:00 ~ 13:00 | 로봇 개요 및 미쓰비시 로봇의 종류 설명 |
| 13:00 ~ 14:00 | 점심시간 |
| 14:00 ~ 14:50 | 티칭 박스의 조작 설명 및 실습 |
| 15:00 ~ 15:50 | 로봇의 조작 실습 |
| 16:00 ~ 16:50 | 핸드 조작 및 편리한 기능 실습 |
| 교육시간 | 교육내용 |
|---|---|
| 10:00 ~ 10:50 | 자주 사용하는 티칭박스의 조작 실습(티칭 및 데이터 확인) |
| 11:00 ~ 12:00 | RT-TOOLBOX3의 화면 설명 |
| 12:00 ~ 13:00 | RT-TOOLBOX3의 조작 및 실습 |
| 13:00 ~ 14:00 | 점심시간 |
| 14:00 ~ 14:50 | 로봇 언어의 설명 및 실습 |
| 15:00 ~ 15:50 | 자재 취급 작업(기본동작)의 실습 |
| 16:00 ~ 16:50 | 입출력 신호(I/O)를 이용한 기본동작의 실습 |
| 교육시간 | 교육내용 |
|---|---|
| 10:00 ~ 10:50 | 서브 프로그램/서브 루틴관련 프로그램 실습 |
| 11:00 ~ 12:00 | 파레타이징 프로그램의 실습 |
| 12:00 ~ 13:00 | 인터럽트 관련 프로그램의 실습 |
| 13:00 ~ 14:00 | 점심시간 |
| 14:00 ~ 14:50 | 메인터넌스 점검 내용 설명 |
| 15:00 ~ 15:50 | 로봇 배터리 및 그리스 주유시의 주의사항 및 실습 |
| 16:00 ~ 16:50 | RT-TOOLBOX를 활용한 메인터넌스 실습 및 질의 응답 |